Specifications
Category: Agriculture Equipment
Product: Chain Saw
Brand: HARZ
POLE SAW
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Model | HZ-1280 | HZ-1285-260 |
| Engine | 1E34F / TU26 | 1E34F / TU26 |
| Power | 25.6 cc @ 1.3 HP – 7,000 rpm | 25.6 cc @ 0.7 kw / 7,500 rpm |
| Chain Bar | 12 inch / 305 mm | 10 inch / 250 mm |
| Fuel Tank | 0.75 L | 0.65 L |
| Pole Length | Standard: 3.0 m Extended: 4.0 m |
Telescopic: 2.79 - 4.2 m |
| Dry Weight | 7.5 kg | 9.5 kg |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Model | HZ-1280-33 | HZ-1285-33 |
| Engine | 1E36F - 2A | 1E36F - 2A |
| Power | 32.6 cc / 0.9 kw / 7,500 rpm | 32.6 cc / 0.9 kw / 7,500 rpm |
| Attachment | 10” Chain Saw | Sickle & Chisel |
| Fuel Tank | 0.95 L | 0.95 L |
| Pole Length | Standard: 3.0 m Extended: 4.65 m |
Standard: 3.0 m Extended: 4.65 m |
| Dry Weight | 9.6 kg | 9.5 kg |
Inquiry - [HARZ] Pole Saw




