Specifications
Category: Agriculture Equipment
Product: Earth Augger
Brand: HARZ
EARTH AUGER
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Model | HZ-6015 | HZ-6016 | HZ-6020S | HZ-6021-63 |
| Engine | 1E44F-5 | 1E48F | ||
| Displacement | 52 cc | 63 cc | ||
| Power | 1.7 kw / 6500 rpm | 2.2 kw / 7500 rpm | ||
| Mixed Fuel Ratio | 25:1 ~ 50:1 | |||
| Reduction Ratio | 40:1 | |||
| Tank Capacity | 1.3 L | 1.8 L | ||
| Package Dimensions | 480 × 390 × 330 mm | 410 × 370 × 330 mm | 600 × 390 × 330 mm | 930 × 520 × 360 mm |
| Weight | 12 kg | 10 kg | 12 kg | 24 kg |
Inquiry - [HARZ] Earth Auger
.png)
.png)
.png)
.png)
