Specifications
Category: Agriculture Equipment
Product: Engine Gasoline
Brand: HARZ
GASOLINE ENGINE
![]() |
![]() |
|
| Model | HZ-5010-19K / 19T | HZ-5110-19K |
| RPM | 3600 | 3600 |
| Max. Power Output | 7 HP | 7 HP |
| Fuel Tank Capacity | 3.6 L | 3.6 L |
| Displacement | 210 cc | 212 cc |
| Connection | Key / Thread | Key |
| Dimensions | 39 x 33 x 35 cm | 39 x 33 x 38 cm |
| Weight | 15 kg | 15 kg |
![]() ![]() |
|||
| Model | HZ-5130-25K | HZ-5140-25K | HZ-5150-25K |
| Engine Power | 13 / 389 / 8 hp/cc/kw | 15 / 420 / 8.5 hp/cc/kw | 18 / 458 / 9 hp/cc/kw |
| Bore x Stroke | 88 x 64 mm | 90 x 66 mm | 92 x 69 mm |
| Engine Oil Capacity | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
| Fuel Capacity | 6.5 L | 6.5 L | 6.5 L |
| Max. Torque (rpm) | 21 N.m / 2500 | 23 N.m / 2500 | 26 N.m . 2500 |
| Connection | Key | Key | Key |
| Dimensions | 48.5 x 42.5 x 51 cm | 48.5 x 42.5 x 51 cm | 48.5 x 42.5 x 51 cm |
| Net Weight | 31 kg | 31 kg | 33 kg |
Inquiry - [HARZ] Engine Gasoline
.png)
.png)

.png)
