Specifications
Category: Air Tools
Brand: MOTEGI
![]() |
1/2" AIR IMPACT WRENCH | MI-2043 |
|---|---|---|
| Square Drive | 1/2'' | |
| Capacity Bolt Size | 5/8" (M16) | |
| Free Speed | 7000 rpm | |
| Max Torque | 553 ft.lb / 750 Nm | |
| Air Inlet | 1/4'' PT | |
| Air Hose | 3/8'' I.D. | |
| Air Consumption | 4 cfm | |
| Net Weight | 2.76 kgs |
![]() |
3/4" / 1" AIR IMPACT WRENCH | MI-2063 / MI-2063-1 |
|---|---|---|
| Square Drive | 3/4'' / 1" | |
| Capacity Bolt Size | 1-1/2'' (M38) | |
| Free Speed | 4300 rpm | |
| Max Torque | 1540 ft.lb / 2000 Nm | |
| Air Inlet | 1/2'' PT | |
| Air Hose | 3/4'' I.D. | |
| Air Consumption | 10 cfm | |
| Net Weight | 8 kgs |
![]() |
3/4" / 1" AIR IMPACT WRENCH | MI-2085S-6 / MI-2085S |
|---|---|---|
| Square Drive | 3/4'' / 1" | |
| Capacity Bolt Size | 1-1/2'' (M38) | |
| Free Speed | 4000 rpm | |
| Max Torque | 1800 ft.lb / 2500 Nm | |
| Air Inlet | 1/2'' PT | |
| Air Hose | 3/4'' I.D. | |
| Air Consumption | 10 cfm | |
| Net Weight | 7.4 kgs |
![]() |
1'' AIR IMPACT WRENCH | MI-2083-8 |
|---|---|---|
| Square Drive | 1'' | |
| Capacity Bolt Size | 1-3/4'' (M45) | |
| Free Speed | 3500 rpm | |
| Max Torque | 2800 ft.lb / 3800 Nm | |
| Air Inlet | 1/2'' PT | |
| Air Hose | 3/4'' I.D. | |
| Air Consumption | 13 cfm | |
| Net Weight | 14.20 kgs |
Inquiry - [MOTEGI] Air Impact Wrench
.png)



